Mon
jardin.. (Mes
expériences de culture en zone 4b)
|
Cucurbita
Les citrouilles, les courges et les courgettes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantes
potagères || Cucurbitaceae
- Cucurbitales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
citrouilles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cucurbita pepo ssp. pepo 'Connecticut Field' Citrouille (Ang: Pumpkin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 110 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrouilles de 20-25 cm de diamètre et pesant souvent jusqu'à 10 kg ou plus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Pour la consommation, et la conservation hivernale... || Variété très ancienne. || 2012/10/20: J'ai obtenu une très belle récolte avec 2 petites buttes de 2-3 graines, soit 6 citrouilles moyennes à grosses. Excellente pour la compote. les sauces et la soupe. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/14: Un paquet de 25 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 0,95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cucurbita pepo 'Small Sugar' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 100-105 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore meilleurre pour les tartes que sa
grande cousine la Connecticut Field.
Une petite citrouille très prolifique et
belle ; taille habituelle d'environ 10" de diamètre; la peau est d'un
jaune orangé profond. Chair fine et sucrée. Se conserve bien. Variété ancienne datant de 1863. les graines de citrouille Small Sugar sont l'héritage de choix pour la cuisson des tartes. Beaucoup de synonymes : New England Pie Pumpkin, Northeast Pie, Boston Pie, Sugar Pie, Early Sugar Pie et Sweet Sugar - pour n'en nommer que quelques-uns. Il s'agit de la citrouille à tarte classique avec de petits fruits orange ronds légèrement aplatis qui ont de très légères empreintes de côtes. Chaque citrouille à grain fin et sans fil mesure en moyenne 20 cm (8 ") de hauteur sur 23 cm (9") de largeur. Une des meilleures citrouilles pour la mise en conserve et les tartes. Parfum doux et fin pour les tartes. Rond et légèrement côtelé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Se mange sucré ou salé selon nos préférences. Très riche en divers nutriments, antioxydants, protège les dommages dégénératifs aux yeux, etc. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2021/01/14: Un paquet de 30 graines commandé chez Urban Farmer au prix de 13,28$ canadien avec frais d'expédition. Graines à pollinisation libre. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROUILLES
: 10 cultivars colorés
présentés par Fleurs Plantes et Jardin, automne/hiver 2012,
textes de Stephen Westcott-Gratton et Jasmin Kabuya-Racine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
courges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Photo: www.bowoodfarms.com |
Cucurbita pepo 'Squash 'Pinnacle' Courge spaguetti végétale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 85 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petites courges d'environ 1 kg (3 livres). Fruit jaune brillant. Les tiges et le feuillage sont deux fois plus compact que le cultivar original. Pour petits jardins. Même goût et même texture que l'originale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: -Sungreen Zucchini Hybrid. (54 days) Compact, bush vines mean less garden space. Fruits are medium dark-green. Ideal for gourmet “baby squash” when picked young. Sungreen doesn’t take up much room, yet it yields and yields — more fruit than the average zucchini. Disease resistant. Pkt (12 seeds) $1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/12: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1,95$ || - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/12: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 2.25$ || - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2020/01/06: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 2.95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
courgettes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cucurbita pepo 'Sungreen Zucchini Hybrid' Courgette-Zucchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 54 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant compact, nécessitant peu d'espace au jardin. Les fruits sont vert foncé. Idéal pour produire de petites courgettes pour être ramassées jeunes. Ne prend pas beaucoup de place, mais les rendements sont élevés. Produit plus de fruits que la moyenne des autres cultivars. Résistant aux maladies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: 2012/10/20: Très belle récolte qui s'est échelonné sur plusieurs semaines, jusqu'au gel. Vers la fin de la saison, les plants étaient atteints d'oïdium. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2012/01/14: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1,95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2014/01/12: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1,95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2016/01/11: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 2.25$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2019/01/14 : Un paquet de 12 graines commandées chez Lindenberg Seeds ltd au prix de 1.95$ + tax, pour le printemps 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2020/01/06: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1.95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cuvurbita pepo 'Easy Pick Green Patio Collection F1' Zucchini de patio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: Annuelle Exposition: S Hauteur: 90-130 cm Largeur: 90-130 cm Maturation : 45 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété adaptée aux bacs ou au jardin. Très facile à récolter grâce à sa plante ouverte sans épines. Produit des courgettes allongées de typ e zucchini de 15 cm de longueur, sans graines. Cette variété compacte produit des fruits verts droits lisses avec une bonne saveur. Feuilles et fruits sans épines. Se cultive en contenants sur une terrasse ensoleillée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture: Les courges sont une culture de saison chaude qui a besoin de températures de 18 à 27⁰ C. Vous pouvez les démarrer à l'intérieur 3 à 4 semaines avant le repiquage. Ne repiquer que lorsqu'il n'y a plus de risque de gel. SOL: Utilisez un sol chaud, fertile et bien drainé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Les fleurs sont également comestibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2022/12/12: Un paquet de 15 graines acheté chez WH Perron au prix de 13,58$ avec tous les frais. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Photos de citrouilles empruntées sur Google image
Connecticut Field![]() |
Dill's Atlantic Giant![]() |
Howden![]() |
Jack-Be-Little![]() |
Jamboree |
Jarrahdale |
Kabai |
Long Island Cheese![]() |
Lumina![]() |
Racer![]() |
Rouge Vif d'Estampes![]() |
Valenciano![]() |
Wee-Be-Little![]() |
|||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |