Mon
jardin.. (Mes
expériences de culture en zone 4b)
|
Cucurbita
Les citrouilles, les courges et les courgettes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantes
potagères || Cucurbitaceae
- Cucurbitales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
citrouilles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cucurbita pepo ssp. pepo 'Connecticut Field' Citrouille (Ang: Pumpkin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 110 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrouilles de 20-25 cm de diamètre et pesant souvent jusqu'à 10 kg ou plus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Pour la consommation, et la conservation hivernale... || Variété très ancienne. || 2012/10/20: J'ai obtenu une très belle récolte avec 2 petites buttes de 2-3 graines, soit 6 citrouilles moyennes à grosses. Excellente pour la compote. les sauces et la soupe. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/01/14: Un paquet de 25 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 0,95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROUILLES
: 10 cultivars colorés
présentés par Fleurs Plantes et Jardin, automne/hiver 2012,
textes de Stephen Westcott-Gratton et Jasmin Kabuya-Racine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
courges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Photo: www.bowoodfarms.com |
Cucurbita pepo 'Squash 'Pinnacle' Courge spaguetti végétale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 85 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petites courges d'environ 1 kg (3 livres). Fruit jaune brillant. Les tiges et le feuillage sont deux fois plus compact que le cultivar original. Pour petits jardins. Même goût et même texture que l'originale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: -Sungreen Zucchini Hybrid. (54 days) Compact, bush vines mean less garden space. Fruits are medium dark-green. Ideal for gourmet “baby squash” when picked young. Sungreen doesn’t take up much room, yet it yields and yields — more fruit than the average zucchini. Disease resistant. Pkt (12 seeds) $1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/12: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1,95$ || - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/12: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 2.25$ || - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2020/01/06: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 2.95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
courgettes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cucurbita pepo 'Sungreen Zucchini Hybrid' Courgette-Zucchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone: - Exposition: - Hauteur: - cm Largeur: - cm Nb de jours avant la récolte: 54 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant compact, nécessitant peu d'espace au jardin. Les fruits sont vert foncé. Idéal pour produire de petites courgettes pour être ramassées jeunes. Ne prend pas beaucoup de place, mais les rendements sont élevés. Produit plus de fruits que la moyenne des autres cultivars. Résistant aux maladies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: 2012/10/20: Très belle récolte qui s'est échelonné sur plusieurs semaines, jusqu'au gel. Vers la fin de la saison, les plants étaient atteints d'oïdium. || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2012/01/14: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1,95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2014/01/12: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1,95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2016/01/11: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 2.25$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2019/01/14 : Un paquet de 12 graines commandées chez Lindenberg Seeds ltd au prix de 1.95$ + tax, pour le printemps 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achat: 2020/01/06: Un paquet de 12 graines commandé chez Lindenberg Seeds Ltd au prix de 1.95$ || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Photos de citrouilles empruntées sur Google image
Connecticut Field![]() |
Dill's Atlantic Giant![]() |
Howden![]() |
Jack-Be-Little![]() |
Jamboree |
Jarrahdale |
Kabai |
Long Island Cheese![]() |
Lumina![]() |
Racer![]() |
Rouge Vif d'Estampes![]() |
Valenciano![]() |
Wee-Be-Little![]() |
|||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |